| 19 ноября (понедельник) – заезд |
16.00-19.00 | Регистрация участников (гостиница «Дубна», холл)) |
| | | |
| 20 ноября (вторник) |
9.00-10.00 | Регистрация участников (ДУ) |
10.00-11.00 | ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ |
| | | |
| Секция «Детекторы для физики высоких энергий, ядерной физики и астрофизики» |
11:00-11:30 | И.Г.Митрофанов (ИКИ, Москва) | Ядерная планетология (приглашенный доклад) | |
11:30-11:45 | Ф.А.Даневич (ИЯИ НАНУ, Киев) | Сцинтилляторы для поиска двойного бета-распада атомных ядер | |
11:45-12:00 | Д.Н.Абдурашитов (ИЯИ РАН, Москва) | Возможности применения сцинтилляционных кристаллов LiF как детекторов частиц темной материи | |
12:00-12:15 | А.В.Гектин (ИСМА НАНУ, Харьков) | Радиационное повреждение кристаллов Y2SiO5:Ce при облучении γ-излучением и протонами с энергией 24 ГэВ | |
12:15-12:30 | В.Г.Егоров (ОИЯИ, Дубна) | DANSS - нейтринный детектор на основе пластмассовых сцинтилляторов | |
12:30-14:00 | Обед |
14:00-14:30 | И.Б.Немченок (ОИЯИ, Дубна) | Органические сцинтилляторы для физики высоких энергий: пути повышения эффективности регистрации (приглашенный доклад) | |
14:30-14:45 | И.Е.Чириков-Зорин (ОИЯИ, Дубна) | Электромагнитный калориметр типа "Шашлык" со съемом информации МЛФД | |
14:45-15:00 | И.А.Большакова (НУ Львовская политехника, Львов) | Сенсоры для магнитной диагностики комплекса NICA/MPD и эксперимента BM@N | |
15:00-15:15 | Г.Н.Тимошенко (ОИЯИ, Дубна) | Градуировка LaBr3(Се) детектора для исследования элементного состава поверхности планет методом гамма-спектроскопии | |
15:15-15:30 | И.А.Тупицына (ИСМА НАНУ) | Низкофоновые сцинтилляционные кристаллы PbWO4 для поиска двойного бета распада и темной материи | |
15:30-16:00 | Перерыв (кофе) |
16:00-16:15 | В.Н.Жилич (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) | Измерение радиационной стойкости кристаллов чистого
CsI для детектора Belle-2 | |
16:15-16:30 | Ф.И.Ахмедов (ОИЯИ, Дубна) | Детекторы альфа частиц | |
16:30-16:45 | Ю.И.Давыдов (ОИЯИ, Дубна) | Исследование кристалла LYSO для применения в электромагнитных калориметрах | |
20:00 | Прием (ресторан гостиницы «Дубна») |
| | | |
| 21 ноября (среда) |
| | | |
| Секция «Современные фотоприемники» |
9:00-9:30 | Ю.В.Мусиенко (ИЯИ РАН, Москва) | Статус разработки микропиксельных лавинных фотодиодов для адронного калориметра эксперимента CMS (приглашенный доклад) | |
9:30-9:45 | Н.В.Анфимов (ОИЯИ, Дубна) | Исследование МЛФД сканирующим лазерным пучком | |
9:45-10:00 | З.Я.Садыгов(ОИЯИ, Дубна) | Микропиксельные лавинные фотодиоды | |
10:00-10:15 | А.З.Садыгов (ИРП АНАН, Баку) | Новая концепция создания матрицы лавинных фотоприемников для ПЭТ сканеров | |
10:15-10:30 | С.А.Белянченко (ООО "МЭЛЗ ФЭУ", Москва) | Фотоэлектронные умножители производства МЭЛЗ | |
10:30-11:00 | Перерыв (кофе) |
| | | |
| Секция «Детекторы и системы для медицинских применений» |
11:00-11:30 | Е.М.Сыресин (ОИЯИ, Дубна) | Тенденции в разработках ускорительной техники для адронной терапии (приглашенный доклад) | |
11:30-11:45 | В.Ю.Педаш (ИСМА НАНУ, Харьков) | Применение рассеивающих сред в позиционно-чувствительных детекторах | |
11:45-12:00 | В.М.Кукушкин (ИФТП, Дубна) | Клинический дозиметр на основе алмазного детектора | |
12:00-12:15 | А.В.Демин (ИСМА НАНУ, Харьков) | ГРИД-система хранения медицинских изображений - еще один пример переноса технологий из физики в медицину | |
12:15-14:00 | Обед |
14:00-14:30 | Г.В.Мицын (ОИЯИ, Дубна) | Система контроля параметров протонного пучка при радиотерапии (приглашенный доклад) | |
14:30-14:45 | Ю.А.Бороденко (ИСМА НАНУ, Харьков) | Калибратор доз радиоактивных препаратов для ядерной медицины | |
14:45-15:15 | Перерыв (кофе) |
| | | |
| Секция «Материалы для регистрации излучения» |
15:15-15:45 | П.Н.Жмурин (ИСМА НАНУ, Харьков) | Модификация свойств пластмассового сцинтиллятора (приглашенный доклад) | |
15:45-16:00 | О.В.Борщев (ИСПМ РАН, Москва) | Новые кремнийорганические люминофоры и пластмассовые сцинтилляторы на их основе | |
16:00-16:15 | С.Г.Щербаков (ИФТП, Дубна) | Субнаносекундный пластмассовый сцинтиллятор | |
16:15-16:30 | Н.З.Галунов (ИСМА НАНЦ, Харьков) | Сцинтилляторы из монокристаллических гранул | |
| | | |
| 22 ноября (четверг) |
| | | |
| Секция «Материалы для регистрации излучения» |
9:00-9:30 | В.В.Михайлин (НИИЯФ МГУ, Москва) | Синхротронное излучение в исследовании сцинтилляторов (приглашенный доклад) | |
9:30-9:45 | Д.А.Спасский (НИИЯФ МГУ, Москва) | Люминесцентные свойства твердых растворов LuXY1-XBO3:RE3+(RE=Eu,Ce) | |
9:45-10:00 | К.А.Катрунов (ИСМА НАНУ, Харьков) | Особенности получения сцинтилляционных материалов на основе твердых растворов ZnS-ZnTe | |
10:00-10:15 | В.Л.Чергинец(ИСМА НАНУ, Харьков) | Получение и сцинтилляционные свойства монокристаллов на основе сложных галогенидов цезия и стронция, активированных европием | |
10:15-11:00 | Перерыв (кофе) |
11:00-11:15 | Е.Ф.Полисадова (ТГУ, Томск) | Влияние состава матрицы и концентрации на кинетику люминесценции E3+ в фосфатных стеклах | |
11:15-11:30 | О.Ц.Сидлецкий (ИСМА НАНУ, Харьков) | Новые сцинтилляторы на основе кристаллов сложных оксидов | |
11:30-11:45 | Л.Н.Трефилова (ИСМА НАНУ, Харьков) | Механизмы формирование импульса радиолюминисценции в сцинтилляторах на основе активированных кристаллов CsI | |
| | | |
| Секция «Технологии и технические решения для инженерии детекторов радиации» |
11:45-12:15 | А.С.Казимиров (ООО НПП «Атомкомплексприбор») | Сцинтилляционные детекторы в спектрометрических системах радиационной безопасности АЭС, экологического и радиационного контроля и мониторинга (приглашенный доклад) | |
12:15-12:30 | С.С.Маркочев ФГУП ЦНИИХМ, Москва) | Метод цифровой обработки формы импульсов в применении к исследованию перспективных сцинтилляторов | |
12:30-14:00 | Обед |
14:00-14:15 | А.В. Шкоропатенко (ИСМА НАНУ, Харьков) | Восстановление мертвого слоя для регистрации короткопробежных излучений гигроскопичными кристаллами на основе NaI и CsI | |
14:15-14:30 | Р.Р.Усманов (ЗАО "НПЦ "АСПЕКТ", Дубна) | Сцинтилляционный блок детектирования нейтронов на базе ZnS:Ag-6LiF | |
14:30-14:45 | Р.Р.Усманов (ЗАО "НПЦ "АСПЕКТ", Дубна) | Программно-аппаратные и методические решения построения установок контроля радиоактивного загрязнения персонала атомных станций на базе пластических сцинтилляторов | |
14:45-15:00 | В.Н.Даниленко (ООО ЛРСМ, Зеленоград, Моск.обл.) | Влияние истинных совпадений на форму гамма-линии для HPGe-детекторов | |
15:00-15:15 | В.Н.Даниленко (ООО ЛРСМ, Зеленоград, Моск.обл.) | Гамма-спектроскопические измерения активности больших объектов в случае ее неоднородного распределения | |
15:15-15:45 | Перерыв (кофе) |
15:45-16:00 | А.М.Кудин (ИСМА НАНУ, Харьков) | Эволюция представлений о факторах, ограничивающих энергетическое разрешение сцинтилляторов (приглашенный доклад) | |
16:00-16:15 | А.Г. Барченко (УП "АТОМТЕХ", Минск) | Серия носимых интеллектуальных сцинтилляционных гамма-спектрометров с идентификацией радионуклидов | |
16:15-16:30 | Р.В. Лукашевич (УП "АТОМТЕХ", Минск) | Локализация точечных источников гамма-излучения методом хи-квадрат с использованием сцинтилляционного детектора | |
16:30-16:45 | Г.Я. Буймистрюк (ООО Приборостроение "Интел-Системы", Санкт-Петербург) | Достижения в волоконно-оптических измерениях ионизирующих излучений | |
16:45-17:00 | А.М.Шведов (ИБРАЭ РАН, Москва) | Мобильное средство радиационной разведки на базе БПЛА | |
20:00 | Ужин (ресторан гостиницы «Дубна») |
| | | |
| 23 ноября (пятница) |
| | | |
| Секция «Детекторы для систем безопасности и экологического мониторинга» |
9:00-9:30 | М.М.Хвастунов (ЗАО "НПЦ "АСПЕКТ") | Страж-2012 (приглашенный доклад) | |
9:30-9:45 | В.А.Колбасин (ИСМА НАНУ) | Программная реализация модуля разделения гамма-квантов и нейтронов по форме импульса в режиме реального времени на платформе CUDA | |
9:45-10:00 | В.И.Мухин (инд.предприниматель, Москва) | Позитронно-эмиссионный томограф с кодирующей апертурой | |
10:00-10:15 | В.А.Кожемякин (УП "АТОМТЕХ", Минск) | Опыт поставок и использования сцинтилляционной спектрометрической аппаратуры в задачах радиационного контроля и мониторинга на территории Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1» | |
10:15-10:30 | В.Ю.Кукушкин (ЗАО НТЦ «Аспект») | Высокоинтегрированные сцинтилляционные устройства детектирования типа УДС как основа для построения широкого класса разнометрических и спектрометрических систем | |
10:30-11:00 | Перерыв (кофе) |
11:00-11:30 | В.Д.Рыжиков (ИСМА НАНУ, Харьков) | Новый метод высокоэффективной регистрации быстрых нейтронов твердотельными сцинтилляционными детекторами (приглашенный доклад) | |
11:30-11:45 | И.А.Рыбалка (ИСМА НАНУ, Харьков) | Особенности применения селенида цинка в мультиэнергетических рентгеновских сканерах | |
11:45-12:30 | Круглый стол |
12:30 | Закрытие конференции |
| | | |